Резултати по категории и времената по всички пунктове можете да намерите ТУК

 

#   BIB Name Демир Капия
14.1km
хижа Конгур
25.4km
FINAL
32.9 km
Speed
km/h
1 M 84 Йордан Тодоров  BUL 01:30:26 02:38:02 03:08:16 10.49
2 M 6 Stanislav Cholakov  BUL 01:34:15 02:48:35 03:22:24 9.75
3 M 88 Александър Иванов  BUL 01:38:46 03:01:37 03:37:08 9.09
4 M 33 Теодор Бачев  BUL 01:42:52 03:01:42 03:39:20 9.00
5 M 91 Максим Василев  BUL 01:39:30 03:03:32 03:42:02 8.89
6 M 94 Павлин Райчев  BUL 01:43:04 03:06:46 03:43:21 8.84
7 M 35 Янко Димитров  BUL 01:51:19 03:18:55 03:57:39 8.31
8 M 71 Павлин Беев  BUL 01:53:18 03:25:11 04:00:09 8.22
9 M 34 Vladilen Simeonov  BUL 01:54:43 03:29:23 04:06:03 8.02
10 M 93 Александър Стоянов  BUL 01:48:19 03:25:20 04:07:31 7.98
11 M 95 Blagoi Stoyanov  BUL 01:43:46 03:21:51 04:12:59 7.80
12 M 10 Тошко Попов  BUL 01:47:31 03:25:24 04:14:05 7.77
13 F 72 Кремена Горанова  BUL 01:58:37 03:33:54 04:18:40 7.63
14 M 4 Юлиан Иванов  BUL 01:53:22 03:37:13 04:21:03 7.56
15 M 45 Velizar Kitanov  BUL 02:02:34 03:37:54 04:21:18 7.55
16 F 47 Бойка Бойчева  BUL 02:06:57 03:46:17 04:25:26 7.44
17 M 51 Krastyu Panchev  BUL 02:04:26 03:40:48 04:25:29 7.44
18 F 39 Йорданка Тренкова  BUL 01:59:15 03:42:21 04:25:34 7.43
19 M 70 Стоян Мавродиев  BUL 01:59:21 03:40:02 04:28:23 7.36
20 M 38 Владимир Динев  BUL 02:04:31 03:48:46 04:37:17 7.12
21 M 64 Misho Karadzhov  BUL 02:04:40 03:49:28 04:39:26 7.06
22 F 92 Ваня Димитрова  BUL 02:11:29 03:52:30 04:40:43 7.03
23 M 81 Nikola Nikolov  BUL 02:09:33 03:58:45 04:44:30 6.94
24 M 74 Andrey Andreev  BUL 02:00:58 03:45:55 04:44:36 6.94
25 M 90 Стойчо Траянов  BUL 02:07:34 03:55:47 04:44:58 6.93
26 M 44 Христо Николов  BUL 02:04:54 03:55:57 04:46:34 6.89
27 M 16 Emil Petleshkov  BUL 01:58:06 03:50:45 04:48:16 6.85
28 F 75 Мая Златкова  BUL 02:14:34 04:05:59 04:56:22 6.66
29 M 57 Славян Танев  BUL 02:17:26 04:09:24 05:00:00 6.58
30 M 87 Христо Христов  BUL 02:21:12 04:17:52 05:04:47 6.48
31 F 49 Maya Malkanova  BUL 02:08:17 04:03:36 05:05:09 6.47
32 M 66 Костадин Стаматов  BUL 02:20:50 04:16:51 05:05:21 6.46
33 M 19 Стефан Саралийски  BUL 02:27:13 04:24:15 05:10:11 6.36
34 M 28 Иван Тосев  BUL 02:21:29 04:12:46 05:10:18 6.36
35 M 63 Dimitar Dimitrov  BUL 01:58:24 04:15:05 05:16:57 6.23
36 M 11 Dimitar Mitkov  BUL 02:26:23 04:25:19 05:18:13 6.20
37 F 79 Надежда Дързева  BUL 02:29:17 04:29:28 05:23:07 6.11
38 M 86 Росен Мировалиев  BUL 02:20:15 04:31:06 05:26:01 6.05
39 M 62 IOANNIS LIAMOS  GRE 02:31:46 04:38:15 05:30:52 5.97
40 F 2 Liliya Petrova  BUL 02:36:27 04:51:38 05:40:46 5.79
41 F 3 Silviya Karaboycheva  BUL 02:36:36 04:51:54 05:40:49 5.79
42 F 59 Ирина Пешина  BUL 02:36:21 04:49:40 05:41:11 5.79
43 M 80 Илиян Ангелов  BUL 02:24:12 04:45:11 05:56:44 5.53
44 M 37 Любомир Петров  BUL 02:31:53 04:45:08 05:56:51 5.53
45 M 12 Асен Вълчев  BUL 02:41:05 04:55:10 05:59:54 5.48
46 M 54 Димитър Парасков  BUL 02:22:32 04:55:08 05:59:57 5.48
47 M 18 Иван Чанов  BUL 02:34:32 04:58:17 06:02:54 5.44
48 F 8 Щеряна Шопова  BUL 02:39:49 04:57:28 06:05:13 5.41
49 M 73 Вилислав Славев  BUL 02:50:09 05:09:13 06:11:48 5.31
50 M 1 Abbas Salame  LBN 02:52:44 05:22:02 06:27:36 5.09
51 F 30 Ирина Балабанска  BUL 02:52:51 05:22:04 06:27:48 5.09
52 M 17 Стилян Старков  BUL 02:38:41 05:13:25 06:39:35 4.94
53 M 56 Иван Палийски  BUL 03:00:00 05:41:47 07:01:19 4.69
54 F 77 Катя Иванова  BUL 03:00:19 05:42:16 07:01:24 4.68
55 M 53 Алеко Атанасов  BUL 02:55:08 05:39:11 07:13:12 4.56
56 M 36 Йордан Георгиев  BUL 02:52:32 05:46:20 07:20:02 4.49
57 F 31 Вера Руни  BUL 02:55:56 05:51:35 07:28:51 4.40
58 F 32 Десислава Станоева  BUL 02:59:44 05:52:34 07:28:53 4.40
59 M 67 Ивайло Иванов  BUL 03:15:52 06:07:53 07:29:00 4.40
60 M 89 Emil Aleksov  BUL 03:22:54 05:50:16 07:41:55 4.27
DNF M 69 Иван Илиев  BUL 02:44:06 05:31:37 - 4.60
DNF F 68 Дарина Илиева  BUL 02:44:11 05:31:45 - 4.59
DNF M 48 Стефан Андонов Тилев  BUL - - - -
DNS M 7 Давид Станиславов  BUL - -    
DNS M 5 Tomasz Handziak  POL - - - -
DNS M 9 Денис Кирилов  BUL - - - -
DNS M 13 Diman Spasov  BUL - - - -
DNS F 14 Mariana Manoleva  BUL - - - -
DNS M 15 Htisto Gyuzlev  BUL - - - -
DNS M 20 Петър Иванов  BUL - - - -
DNS M 21 Даниел Георгиев  BUL - - - -
DNS M 22 Boris Dimitrov  BUL - - - -
DNS M 23 БОЖИДАР САВОВ  BUL - - - -
DNS F 24 Ирина Николаева  BUL - - - -
DNS M 25 Преслав Христов  BUL - - - -
DNS M 26 Цветан Цветанов  BUL - - - -
DNS M 27 Калоян Асенов  BUL - - - -
DNS M 29 Иван Попангелов  BUL - - - -
DNS M 40 Владимир Колев  BUL - - - -
DNS M 41 Марин Дамянов  BUL - - - -
DNS M 42 Калин Русев  BUL - - - -
DNS F 43 Ани Руменова  BUL - - - -
DNS M 46 Станислав Крушовалиев  BUL - - - -
DNS M 50 Георги Деспотов  BUL - - - -
DNS M 52 МИРОСЛАВ КРАЙНЕВ  BUL - - - -
DNS M 55 Георги Налджиев  BUL - - - -
DNS M 58 Кристиян Тодоров  BUL - - - -
DNS M 60 Лазар Маналов  BUL - - - -
DNS F 61 denny kirilova  BUL - - - -
DNS M 65 Калоян Димитров  BUL - - - -
DNS M 76 Kenneth Johnson  USA - - - -
DNS F 78 Gergana Bozhkova  BUL - - - -
DNS M 82 Мартин Стоянов  BUL - - - -
DNS F 83 Мария Цочева  BUL - - - -
DNS F 85 Angelina Ivanova  UKR - - - -