Скоростно изкачване на вр. Конгур - бегачи 2017 г.
Жени
Класиране Стартов номер Име Фамилия Клуб Време Разлика
1 61 Kristina Ivanova SC Mladost 2012 01:48:50 00:00
 2 6 Galina  Grozeva No club 03:05:30  2:16:40

 

Скоростно изкачване на вр. Конгур - бегачи 2017 г.
Мъже
Класиране Стартов номер Име Фамилия Клуб Време Разлика
1 54 Slavi Asenov Skisharki 01:32:21 00:00
2 40 Boris Aleksiev No club 01:36:38 +4:17
3 103 Borislav Jordanov No club 01:41:41 +9:20
4 62 Georgi Prengov SC Mladost 2012 01:47:34 +15:13
5 50 Krasimir Angelov Bela extreme 01:48:14 +15:53
6 35 Polykarpos Tsaousidis R.e.s.p.e.c.t 01:49:37 +17:16
7 59 Georgi Georgiev-Elbi Azimut 01:52:14 +19:53
8 100 Vladimir Mutafchiev No club 01:58:59 +26:38
9 63 Martin Manov SC Mladost 2012 02:00:25 +28:04
10 20 Ivan Doicinov No club 02:03:26 +31:05
11 65 Ivailo Gusherev No club 02:06:45 +34:24
12 60 Aleksandar Smolin No club 02:08:24 +36:03
13 53 Oleg Milushev Vivo 02:14:40 +42:19
14 7 Kaloyan  Yanakiev No club 02:20:00 +47:39 
15 28 Vladimir Dimitrov No club 03:01:09 +1:28:48
16 44 Ivan Petrov No club 03:11:19 +1:38:58
  79 Atanas Nikolov No club DNF  
  91 Dimitar Altiev No club DNF  
  111 Konstantin Maslarov No club DNF  
  9 Lachezar Petkov No club DNF  
  20 Ivan  Doychinov No club DNF  
  49 Aleko Atanasov No club DNF  
  98 Asen Aleksiev No club DNF  

 

 

Скоростно изкачване на вр. Конгур - бегачи 2017 г.
Ветерани
Класиране Стартов номер Име Фамилия Клуб Време Разлика
1 2 Boris Milushev No club 02:06:52 00:00
2 34 Momcil Momcilov No club 02:22:58 +16:06