Скоростно изкачване на вр. Конгур - велосипедисти 2017 г.
МЪЖЕ
Класиране Стартов № Име, Фамилия Завършил в Време
1 85 Александър Алексиев 11:04 01:49
2 45 Лъчезар Ангелов 11:05 01:50
3 100 Марио Велев 11:19 02:04
4 99 Илия Вълканов 11:22 02:07
5 12 Ангел Йончовски 11:28 02:13
6 144 Виктор Танков 11:31 02:16
7 10 Ангел Ангелов 11:36 02:21
8 23 Радостин Нурков 11:48 02:33
9 70 Цветан Шанов 11:50 02:35
10 7 Пламен Колев 11:51 02:36
11 83 Владимир Муралийски 11:52 02:37
12 79 Йордан Стоянов 11:57 02:42
13 27 Анатоли Георгиев 11:58 02:43
14 154 Методи Симеонов 12:05 02:50
15 20 Атанас Цветков 12:06 02:51
16 26 Александър Вуков 12:12 02:57
17 71 Николай Николов 12:13 02:58
18 38 Любомир Попов 12:28 03:13
19 132 Анатоли Николов 12:44 03:29
20 74 Борис Първанов 12:46 03:31
21 17 Кирил Видинов 12:55 03:40
22 1 Симеон Стоичков 13:06 03:51

 

 

Скоростно изкачване на вр. Конгур - велосипедисти 2017 г.
ЖЕНИ
Класиране Стартов № Име, Фамилия Завършил в Време
1 47 Ивета Алексиева 11:22 02:07
2 72 Йорданка Тренкова 12:19 03:04
3 19 Десислава Цветкова 12:47 03:32
4 80 Магдалена Янкова 12:49 03:34

 

 

Скоростно изкачване на вр. Конгур - велосипедисти 2017 г.
ЮНОШИ
Класиране Стартов № Име, Фамилия Завършил в Време
1 21 Алекс Иванов 11:14 01:59
2 8 Мартин Димитров 11:25 02:10
3 44 Николай Вешков 12:16 03:01
4 42 Светослав Чалъков 12:17 03:02

 

 

Скоростно изкачване на вр. Конгур - велосипедисти 2017 г.
ВЕТЕРАНИ
Класиране Стартов № Име, Фамилия Завършил в Време
1 35 Феодор Драголов 11:11 01:56
2 110 Калин Русев 11:13 01:58
3 48 Людмил Лозов 11:19 02:04
4 40 Бойко Танчев 11:23 02:08
5 127 Мартин Шарков 11:40 02:25
6 29 Андрей Малиновски 11:56 02:41
7 122 Тони Байрактаров 12:02 02:47