Пълното класиране и разпределението на местата по категории можете да намерите ТУК.

 

#   BIB Name Хижа Конгур
6.8km
FINAL
10.8 km
Speed
km/h
1 M 314 Nikola Kalistrin  BUL 00:48:55 01:19:57 8.11
2 M 302 Dimitar Mihaylov  BUL 00:51:36 01:26:42 7.47
3 M 301 Blagoy Stoyanov  BUL 00:58:47 01:40:15 6.46
4 M 312 Ivailo Krainov  BUL 01:05:15 01:48:16 5.99
5 M 306 Petar Pirovski  BUL 01:10:13 01:57:49 5.50
6 M 310 Georgi Gramatikov  BUL 01:09:57 01:58:31 5.47
7 M 316 Emil Petlsehkov  BUL 01:15:04 02:05:46 5.15
8 M 318 Stoycho Trayanov  BUL 01:15:27 02:07:37 5.08
9 M 311 Momchil Momchilov  BUL 01:16:26 02:07:52 5.07
10 M 304 Ruslan Zarev  BUL 01:18:36 02:08:41 5.04
11 F 303 Maria Tsocheva  BUL 01:21:38 02:15:03 4.80
12 M 309 Ivan Popov  BUL 01:22:05 02:23:04 4.53
13 F 321 Rozalina Dumanova  BUL 01:25:41 02:25:00 4.47
14 F 317 Stefani Tsikandelova  BUL 01:31:26 02:30:17 4.31
15 M 313 Kristiyan Balabanski  BUL 01:30:18 02:34:53 4.18
16 M 315 Aleko Atanasov  BUL 01:31:24 02:44:00 3.95
17 F 323 Hristina Tenova  BUL 01:39:27 02:44:49 3.93
18 F 305 Daniela Hristova  BUL 01:40:57 03:03:19 3.53
19 F 320 Ralitsa Momchilova  BUL 02:01:07 03:39:59 2.95
DNS F 307 Veselina Karakova  BUL - - -
DNS M 308 Yordan Dinkov  BUL - - -
DNS M 319 Radoslav Strazhакov  BUL - -