Разстояние:
                        
                            24,4 км 
                        
                    
                
                        Изкачване:
                        
                            1750 метра
                        
                    
                
                        Спускане:
                        
                            50 метра
                        
                    
                
                        Начална точка:
                        
                            Петрич
                        
                    
                
                        Дата / Час:
                        
                            8.10.2023 г. 9:00:00
                        
                    
                
                        Крайна точка:
                        
                            вр. Конгур
                        
                    
                
                            Най-висока точка:
                            
                                1951 метра
                            
                        
                    
                        Най-ниска точка:
                        
                            217 метра
                        
                    
                Описание маршрут
Условия за участие
Регистрация
Свали .kml
Свали .gpx
Участници
Резултати
                        Общо участници:
                        
                            24
                        
                    
                
                        Мъже:
                        
                             23 
                        
                    
                
                        Жени:
                        
                              1 
                        
                    
                Пълното класиране и разпределението на местата по категории можете да намерите ТУК.
| # | BIB | Name | Хижа Конгур 15.3km | FINAL 24.4 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 219 | Iliyan Kamenov |  BUL | 01:11:49 | 02:08:02 | 11.43 | 
| 2 | M | 206 | Ivan Dimitrov |  BUL | 01:12:50 | 02:15:41 | 10.79 | 
| 3 | M | 226 | Plamen Petrov |  BUL | 01:21:14 | 02:26:18 | 10.01 | 
| 4 | M | 211 | Stanislav Bozhanov |  BUL | 01:21:08 | 02:26:50 | 9.97 | 
| 5 | M | 221 | Georgi Mitov |  BUL | 01:27:15 | 02:34:12 | 9.49 | 
| 6 | M | 225 | Nikolay Kasabov |  BUL | 01:27:55 | 02:44:01 | 8.93 | 
| 7 | M | 220 | Aleksey Nikolov |  BUL | 01:24:22 | 02:44:27 | 8.90 | 
| 8 | F | 210 | Elena Dobranitsa |  UKR | 01:32:53 | 02:46:17 | 8.80 | 
| 9 | M | 203 | Aleksandar Vukov |  BUL | 01:29:25 | 02:47:28 | 8.74 | 
| 10 | M | 216 | Radoslav Borisov |  BUL | 01:32:36 | 02:50:13 | 8.60 | 
| 11 | M | 213 | Yuriy Grudov |  BUL | 01:28:45 | 02:51:00 | 8.56 | 
| 12 | M | 209 | Vasilen Grozev |  BUL | 01:32:34 | 02:55:37 | 8.34 | 
| 13 | M | 227 | Atanas Tsvetkov |  BUL | 01:35:56 | 02:57:53 | 8.23 | 
| 14 | M | 217 | Yane Damyanov |  BUL | 01:36:10 | 02:59:16 | 8.17 | 
| 15 | M | 201 | Mitko Mavrov |  BUL | 01:46:43 | 03:06:50 | 7.84 | 
| 16 | M | 202 | Svilen Katsarski |  BUL | 01:39:24 | 03:07:01 | 7.83 | 
| 17 | M | 205 | Nikolay Vasilev |  BUL | 01:49:43 | 03:26:02 | 7.11 | 
| 18 | M | 218 | Stoycho Stoychev |  BUL | 01:57:32 | 03:39:30 | 6.67 | 
| 19 | M | 208 | Nikola Tomalyanov |  BUL | 01:52:28 | 04:11:41 | 5.82 | 
| 20 | M | 224 | Lyuben Bibishkov |  BUL | 02:11:42 | 04:16:09 | 5.72 | 
| DNF | M | 222 | Dimo Yordanov |  BUL | 02:07:02 | - | 7.23 | 
| DNF | M | 214 | Valeri Kraynov |  BUL | 02:07:18 | - | 7.21 | 
| DNF | M | 215 | Aleksandar Kraynov |  BUL | 02:07:50 | - | 7.18 | 
| DNF | M | 228 | Krasimir Angelov |  BUL | 02:19:48 | - | 6.57 | 
| DNF | M | 230 | Kiril Vidinov |  BUL | 02:34:16 | - | 5.95 | 
| DNS | M | 204 | Todor Angelov |  BUL | - | - | - | 
| DNS | M | 207 | Stefan Stefanov |  BUL | - | - | - | 
| DNS | M | 212 | Plamen Petrov |  BUL | - | - | - | 
