Пълното класиране и разпределението на местата по категории можете да намерите ТУК.

 

#   BIB Name Хижа Конгур
6.8km
FINAL
10.8 km
Speed
km/h
1 M 308 Blagoi Stoyanov  BUL 01:03:43 01:49:31 5.92
2 M 304 Petar Pirovski  BUL 01:13:41 02:01:58 5.31
3 M 315 Chavdar Kalinov  BUL 01:12:58 02:06:44 5.11
4 M 313 Stoycho Trayanov  BUL 01:20:42 02:16:49 4.74
5 F 303 Yulia Yotova  BUL 01:21:50 02:18:32 4.68
6 M 302 Miroslav Kostov  BUL 01:18:26 02:18:36 4.68
7 F 317 Rozalina Dumanova  BUL 01:22:02 02:20:36 4.61
8 M 316 Krasimir Angelov  BUL 01:22:07 02:20:41 4.61
9 M 311 Momchil Momchilov  BUL 01:24:00 02:23:23 4.52
10 F 309 Stefani Tsikandelova  BUL 01:28:10 02:24:29 4.48
11 M 310 Mustafa Beizh  BUL 01:26:04 02:25:28 4.45
12 M 305 Radoslav Strazhakov  BUL 01:24:02 02:28:01 4.38
13 F 314 Hristin Tenova  BUL 01:32:46 02:37:15 4.12
14 M 307 Martin Marinov  BUL 00:37:52 02:57:28 3.65
15 F 318 Valya Ognyanonova  BUL 01:52:13 03:15:16 3.32
DNS M 301 Ruslan Zarev  BUL - - -
DNS M 312 Bogdan Dragulev  BUL - - -