Пълното класиране и разпределението на местата по категории можете да намерите ТУК.

 

#   BIB Name Хижа Конгур
15.3km
FINAL
24.4 km
Speed
km/h
1 M 202 Dimitar Mihaylov  BUL 01:00:35 01:45:42 13.85
2 M 204 Zheko Stoychev  BUL 01:09:10 02:01:51 12.01
3 M 221 Todor Nikolov  BUL 01:11:18 02:14:55 10.85
4 M 230 Veselin Nikolov  BUL 01:18:10 02:15:32 10.80
5 M 226 Ivaylo Kraynov  BUL 01:14:17 02:16:00 10.76
6 M 219 Aleks Boychev  BUL 01:16:49 02:22:10 10.30
7 M 231 Evgeni Todorov  BUL 01:21:25 02:27:59 9.89
8 M 240 Aleks Ivanov  BUL 01:21:24 02:28:17 9.87
9 F 232 Vasilka Bojinova  BUL 01:25:43 02:31:06 9.69
10 F 220 Monika Dimova  BUL 01:26:39 02:34:39 9.47
11 M 203 Aleksandar Vukov  BUL 01:27:11 02:50:26 8.59
12 M 214 Andrey Osoyski  BUL 01:31:13 02:53:19 8.45
13 M 211 Radoslav Borisov  BUL - 02:53:27 8.44
14 M 238 Martin Markov  BUL 01:32:23 02:54:55 8.37
15 M 201 Mitko Mavrov  BUL 01:47:47 03:20:33 7.30
16 M 207 Stivan Lyutov  BUL 01:47:45 03:24:59 7.14
17 M 229 Stoycho Stoychev  BUL 02:00:46 03:27:53 7.04
18 M 216 Nikolay Vasilev  BUL 00:52:58 03:31:29 6.92
19 M 228 Mihail Yankov  BUL 01:56:28 03:45:51 6.48
20 M 222 Dimitar Angelov  BUL 01:58:34 03:53:03 6.28
21 M 218 Svetoslav Neykov  BUL 01:59:43 03:53:11 6.28
22 M 223 Stefan Stefanov  BUL 01:58:37 03:53:58 6.26
23 M 235 Kiril Vidinov  BUL 02:10:16 03:59:50 6.10
24 F 213 Monika Gospodinova  BUL 02:41:12 04:45:48 5.12
DNF M 233 Martin Karanushkov  BUL 02:23:38 - 6.39
DNS M 205 Anatoli Georgiev  BUL - - -
DNS F 206 Ralena Anatolieva  BUL - - -
DNS M 208 Ivan Dimitrov  BUL - - -
DNS M 209 Ivan Dimitrov  BUL - - -
DNS M 210 Vasilen Grozev  BUL - - -
DNS M 212 Daniel Donikyan  BUL - - -
DNS M 215 Nikola Tomalyanov  BUL - - -
DNS M 217 Vangel Kasareev  BUL - - -
DNS   227 Vacant227  BUL - - -
DNS M 239 Vangel Kasareev  BUL - - -