Пълното класиране и разпределението на местата по категории можете да намерите ТУК.

 

# Номер  Име Хижа Конгур
6.8km
вр. Конгур
10.8 km
BRUTO
+penalty
1 306 Nikola Kalistrin M 00:51:29 01:20:04 01:20:04
2 302 Ivan Gerov M 01:00:03 01:38:29 01:38:29
3 323 Lyudmil Todorov M 01:03:29 01:45:35 01:45:35
4 316 Kristian Virchev M 01:09:01 01:55:32 01:55:32
5 322 Petar Pirovski M 01:14:25 02:03:50 02:03:50
6 321 Stoicho Trayanov M 01:18:03 02:11:57 02:11:57
7 324 Stefani Tsikandelova F 01:26:21 02:22:12 02:22:12
8 325 Elena Uzunova F 01:25:28 02:28:42 02:28:42
9 317 Yavor Hristov M 01:27:47 02:28:50 02:28:50
10 313 Emil Aleksov M - 02:37:22 02:37:22
11 307 Martin Marinov M 01:37:47 02:59:22 02:59:22
12 318 Mihaela Izvorska F 01:46:26 03:01:42 03:01:42
13 327 Viktor Ognyanov M 02:43:57 05:06:30 05:06:30
14 319 Valya Ognyanova F 02:43:52 05:06:41 05:06:41
DNF 308 Deyan Zhganev M 02:48:51 - -
DNF 320 Radoslav Strazhakov M 02:48:57 - -
DNS 303 Lazar Yakimov M   - -
DNS 301 Ivan Kulinchev M - - -
DNS 304 Snezhana Terzieva F - - -
DNS 305 Ivo Andreev M - - -
DNS 309 Nikolay Petkov M - - -
DNS 310 Stefan Vasilev M - - -
DNS 311 Ivo Ivov M - - -
DNS 312 Georgi Stefanov M - - -
DNS 314 Vasil Vasev M - - -