Място | Име | Пол | Клуб | Държава | Категория | Време |
1 | Plamen Penov | M | Софийски планински клуб | BUL | 3:43:17 | |
2 | Krastyu Panchev | M | Соорт и здраве | BUL | M40+ | 4:01:40 |
3 | Aleksandar Hristov | M | BUL | 4:05:10 | ||
4 | Kostadin Valchev | M | BUL | M40+ | 4:05:51 | |
5 | Asen Radulov | M | BUL | 4:06:08 | ||
6 | Nikola Penchev | M | Софийски планински клуб | BUL | 4:07:16 | |
7 | Tomasz Procajlo | M | Pierre Fabre Bulgaria | POL | M40+ | 4:24:50 |
8 | Valentin Borisov | M | BUL | 4:28:51 | ||
9 | Iskren Ivanov | M | Begach Running Club | BUL | 4:29:41 | |
10 | Daniel Petrov | M | BUL | M40+ | 4:30:03 | |
11 | Vasilena Dimitrova | F | BUL | 4:44:33 | ||
12 | Veselka Velikova | F | Софийски планински клуб | BUL | 4:58:58 | |
13 | Ivan Angelov | M | BUL | 4:59:04 | ||
14 | Ivo Andreev | M | BUL | 5:03:37 | ||
15 | Tsvetelin Эamfirov | M | Climb&Run | BUL | M40+ | 5:04:22 |
16 | Atanas Petrov | M | BUL | M40+ | 5:04:32 | |
17 | Snezhana Terzieva | F | BUL | 5:04:42 | ||
18 | Mario Meshkov | M | BUL | 5:06:57 | ||
19 | Emil Petleshkov | M | Greenway | BUL | 5:09:14 | |
20 | Ani Yaneva | F | BUL | F40 | 5:09:54 | |
21 | Krasimir Stefanov | M | iRun.bg | BUL | M40+ | 5:10:13 |
22 | Marin Damyanov | M | BUL | 5:13:25 | ||
23 | Dimitar Dimkin | M | BUL | 5:13:26 | ||
24 | Georgi Naldzhiev | M | BUL | 5:26:43 | ||
25 | Atanas Panicharski | M | BUL | 5:31:39 | ||
26 | Valeri Manchev | M | MANIACS | BUL | 5:51:32 | |
27 | Abbas Salame | M | Persenk | BUL | M40+ | 5:51:36 |
28 | Mark Georgiev | M | BUL | 6:08:07 | ||
29 | Tsvetomir Demerdzhiev | M | BUL | 6:08:10 | ||
30 | Martin Stanoev | M | Младост | BUL | 6:09:44 | |
31 | Simeon Stoichkov | M | GreenWay Team | BUL | 6:14:38 | |
32 | Tanya Karaivanova | F | BUL | 6:16:34 | ||
33 | Evgueni Koukourechkov | M | BUL | M40+ | 6:23:50 | |
34 | Tzveta Koukourechkova | F | BUL | F40 | 6:24:07 | |
35 | Tihomir Tonchev | BUL | 6:49:50 | |||
36 | Ivaylo Yonov | M | BUL | 7:02:30 | ||
37 | Borislav Bozhankov | M | BUL | 7:10:25 | ||
38 | Petar Mutakov | M | Пантерите | BUL | 8:16:10 | |
DNF | Georgi Georgiev | M | harmonica | BUL | M40+ | - |
DNF | Maria Kalaydzhieva | F | BUL | - | ||
DNS | Miroslav Grozev | M | Adidas Runners Sofia | BUL | - | |
DNS | Nikolay Grudov | M | BUL | M40+ | - | |
DNS | Evgeni Vasilev | M | BUL | - | ||
DNS | Slavyan Markov | M | СК Чумерна | BUL | - | |
DNS | Milena Stoyanova | F | Планинско бягане Казанлък | BUL | - | |
DNS | Petar Kremenski | M | BUL | - | ||
DNS | Hristo Minkov | M | Bryzos sport | BUL | - | |
DNS | Emil Tsvyatkov | M | До края на безкрая.. | BUL | M40+ | - |
DNS | Aleksandar Dafinov | M | DTrunners | BUL | - | |
DNS | Mladen Antonov | M | BUL | - | ||
DNS | Milena Nikolova | F | Котките | BUL | F40 | - |
DNS | Rayna Kostadinova | F | Аз | BUL | - | |
DNS | Metodi Metodiev | M | harmonica | BUL | M40+ | - |
DNS | Ivo Ivov | M | BUL | - | ||
DNS | Lyubomir Nokov | M | harmonica | BUL | M40+ | - |
DNS | Tsvetelina Trichkova | F | BUL | - | ||
DNS | Valya Ognyanova | F | BUL | - | ||
DNS | Hristina Petrova | F | BUL | - |
Резултати по категории и времената по всички пунктове можете да намерите ТУК