№ | BIB | Име | Пол | Клуб | Държава | Категория | Време |
1 | 27 | Petar Petrov | M | СК Милка Михайлова | BUL | 08:17:26 | |
2 | 2 | Nikolay Kyuchukov | M | Куцият охлюв | BUL | 08:55:05 | |
3 | 26 | Nikolay Petkov | M | BUL | M40 | 09:10:09 | |
4 | 17 | Mladen Antonov | M | BUL | 09:16:33 | ||
5 | 16 | Tihomir Blagoev | M | BUL | 09:22:30 | ||
6 | 7 | Tsetsi Tsenkulovski | M | BUL | M40 | 09:22:33 | |
7 | 28 | Vasilis Kougionis | M | KTG | GRE | 09:29:16 | |
8 | 10 | Krum Georgiev | M | BUL | 09:40:58 | ||
9 | 22 | Milko Milchev | M | BUL | M40 | 09:51:48 | |
10 | 4 | Ogi Milushev | M | VIVO | BUL | 10:14:26 | |
11 | 23 | Martin Bunchev | M | BUL | M40 | 10:44:09 | |
12 | 12 | Ivaylo Yotov | M | Агнесика | BUL | M40 | 10:44:25 |
13 | 11 | Andrey Andreev | M | BUL | M40 | 10:44:48 | |
14 | 31 | Krasimir Angelov | M | Bela Extreme | BUL | 11:15:25 | |
15 | 6 | Ivan Kasabov | M | BUL | 11:42:40 | ||
16 | 30 | Ivo Ivov | M | BUL | 13:15:51 | ||
17 | 19 | Ivo Teodossiev | M | BUL | 13:31:17 | ||
DNF | 21 | Tsetso Stoyanov | M | BUL | - | ||
DNS | 1 | Ralitsa Dimitrova | F | Спортна академия Азимут | BUL | - | |
DNS | 3 | Dejan Krle | M | TREX | MKD | - | |
DNS | 5 | Radi Georgiev | M | BUL | M40 | - | |
DNS | 8 | Mladen Gaytandzhiev | M | BUL | - | ||
DNS | 9 | Dimitar Kutev | M | BUL | - | ||
DNS | 13 | Ivaylo Andonov | M | None | BUL | - | |
DNS | 14 | Nikola Janev | M | TREX | MKD | - | |
DNS | 18 | Atanas Manev | M | Бегач | BUL | - | |
DNS | 20 | Rayna Kostadinova | F | Аз | BUL | - | |
DNS | 24 | Ani Melkumova | F | UKR | - | ||
DNS | 25 | Veselin Deliivanov | M | Kozel | BUL | - | |
DNS | 29 | Georgi Pehlev | M | Begach | BUL | - | |
DNS | 32 | Hristo Minkov | M | BUL | - |
Резултати по категории и времената по всички пунктове можете да намерите ТУК