31,6 км
1740 метра
1960 метра
с. Камена
07.10.2023 11:00:00
гр. Петрич
2029 метра
217 метра
7,5 часа
Описание маршрут
Results
104
79
25
1 | Давид Станиславов | Могилата | България | ||
2 | Мартин Диманов | България | |||
3 | Юлия Василева |
|
България | ||
4 | Кирил Димитров | България | |||
5 | Евелина Дамянова | Котките |
|
България | |
6 | Madaci Lotfi | A.c.s.r | Algeria | ||
7 | Асен Радулов | България | |||
8 | Ангел Генов | G-run | България | ||
9 | Соня Кадиева |
|
България | ||
10 | Александър Гълъбов | България | |||
11 | Martin Iliev | Bulgaria | |||
12 | Tsvetan Indzhov | Могилица | Bulgaria | ||
13 | Данаил Хаджиев | Могилица | България | ||
14 | Toni Manev | Macedonia | |||
15 | Стефан Мандев | България | |||
16 | Мария Митова |
|
България | ||
17 | Miroslava Kirilova |
|
Bulgaria | ||
18 | Vladislav Kirilov | Bulgaria | |||
19 | Румен Савов | България | |||
20 | Верадина Начева | Синята стрела |
|
България | |
21 | Николай Трифонов | България | |||
22 | Panayot Petrov | Bulgaria | |||
23 | Славчо Бакулески | Вет Спирит | Mакедонија | ||
24 | Tomislav Mostrov | Ohrid TrcaT | Macedonia (FYROM) | ||
25 | Lachezar Petkov | Стръмен баир | Bulgaria | ||
26 | Мария Цочева |
|
България | ||
27 | Антония Тодорова |
|
България | ||
28 | Abbas Salame | Persenk | Lebanon | ||
29 | Лилия Петрова |
|
България | ||
30 | Мирослав Костов |
|
България | ||
31 | Радомир Колев | Bulgaria | |||
32 | Charalampos Tsamantouridis | Greece | |||
33 | Natalia Prissadova |
|
България | ||
34 | Vladimir Kolev | Kolev's team | България | ||
35 | Павлин Рахнев | 50 +/- | България | ||
36 | Vladilen Simeonov | Bulgaria | |||
37 | Лъчезар Иванович | Ivanovich | Bulgaria | ||
38 | Мартин Петров | България | |||
39 | Лалка Биринджиева-Илчева | LMT |
|
България | |
40 | Кристиян Антонов | Bela Extreme | България | ||
41 | Марио Антонов | Bela Extreme | България | ||
42 | Dimitar Michkov | Bulgaria | |||
43 | Георги Божилов |
|
България | ||
44 | Борис Костов | България | |||
45 | Dimitar Mitkov | Begach | Bulgaria | ||
46 | Maya Malkanova | CAS Dunavska |
|
Bulgaria | |
47 | Александър Попов | Bulgaria | |||
48 | Стоилко Календерски | Вертикални Костенурки Благоевград | България | ||
49 | Зоя Календерска | Вертикални Костенурки Благоевград |
|
България | |
50 | Андон Атанасов | България | |||
51 | Здравко Кръстев | България | |||
52 | Стоян Македонски | България | |||
53 | Стоян Стоянов | Phi Molds | България | ||
54 | Gergana Bozhkova | Blagoevgrad Running Club |
|
България | |
55 | Ирина Пешина |
|
България | ||
56 | Деница Стефанова |
|
Bulgaria | ||
57 | Валентин Митев | България | |||
58 | Христо Иванов |
|
България | ||
59 | Васил Васев | Алпийски клуб Вертикални Костенурки | България | ||
60 | Георги Стоянов | България | |||
61 | Калин Русев | България | |||
62 | Пеньо Пенев | България | |||
63 | Nikola Siderov | Bulgaria | |||
64 | Кристиян Томов | България | |||
65 | Анелия Виткова |
|
Bulgaria | ||
66 | Ivan Simeonov | България | |||
67 | Iskren Ivanov | Bulgaria | |||
68 | Алеко Атанасов | България | |||
69 | Христо Величков | Bulgaria | |||
70 | Асен Вълчев | България | |||
71 | Христо Николов | NoDNF | Bulgaria | ||
72 | IOANNIS LIAMOS | SDYTH | GREECE | ||
73 | DIMITRIOS LAMBRINIDIS | SDYTH | GREECE | ||
74 | Velizar Kitanov | Blagoevgrad running club | Bulgaria | ||
75 | Иван Илиев | България | |||
76 | Иван Борисов | България | |||
77 | Стоян Мавродиев | VegAmaze/Ultranade | България | ||
78 | Николай Казаков | България | |||
79 | Георги Илиев | България | |||
80 | Теодор Атанасов | България | |||
81 | Пламен Манов | racecalendar.bg | България | ||
82 | Йордан Тодоров | Fast Track | Bulgaria | ||
83 | Silviya Karaboycheva |
|
България | ||
84 | Martin Stefanov | Bulgaria | |||
85 | Emil Aleksov | Bulgaria | |||
86 | Георги Георгиев | България | |||
87 | Емил Петлешков | България | |||
88 | Krasimir Stefanov | iRun.bg | Bulgaria | ||
89 | Veselin Deliivanov | Kozel | Bulgaria | ||
90 | Miroslava Kirilova |
|
България | ||
91 | Димитър Мавродиев | Bulgaria | |||
92 | Димитрина Червенлиева |
|
България | ||
93 | Иван Касабов | България | |||
94 | Васил Ингилизов | Phi Molds | България | ||
95 | Калинка Мишева |
|
България | ||
96 | Божидар Димитров | България | |||
97 | Владислав Атанасов | България | |||
98 | Georgi Zhekov | България | |||
99 | Georgi Iliev | Bulgaria | |||
100 | Hasan Sakalov | Bulgaria | |||
101 | Томислав Томиславов | България | |||
102 | Ивелин Йосифов | България | |||
103 | Кирил Анастасов | Бокса не прощава | Bulgaria | ||
104 | Ralitza Soultanova |
|
Bulgaria |