Пълното класиране и разпределението на местата по категории можете да намерите ТУК.

 

#  Номер  ИмеПолПол Хижа Конгур
15.3km
вр. Конгур
24.4 km
 
1 223 Danail Velinov M 01:05:07 01:55:16 01:55:16
2 232 Georgi Stoichev M 01:09:06 01:56:01 01:56:01
3 217 Lyudmil Lozov M 01:10:02 02:00:36 02:00:36
4 222 Kalin Rusev M 01:10:52 02:13:54 02:13:54
5 224 Hristina Kozareva F 01:15:15 02:14:25 02:14:25
6 201 Yordanka Trenkova F 01:17:40 02:18:42 02:18:42
7 210 Aleksandar Vukov M 01:24:01 02:30:47 02:30:47
8 208 Monika Dimova F 01:26:34 02:34:46 02:34:46
9 215 Andriyan Yanev M 01:29:40 02:41:50 02:41:50
10 228 Oleg Krumov M 01:29:28 02:42:02 02:42:02
11 202 Stefan Karabski M 01:35:02 02:47:25 02:47:25
12 207 Yulian Zlatanov M 01:32:43 02:49:37 02:49:37
13 226 Boris Mechkuev M 01:36:06 02:51:55 02:51:55
14 216 Yordan Dinkov M 01:35:15 02:53:51 02:53:51
15 231 Tsetomir Ivanov M 01:37:17 03:10:15 03:10:15
16 206 Kiril Vidinov M 01:42:43 03:16:12 03:16:12
17 220 Marian Mihailov M 01:35:12 03:16:29 03:16:29
18 227 Chavdar Kalinov M 01:37:21 03:19:12 03:19:12
19 219 Radi Georgiev M 01:52:16 03:22:50 03:22:50
20 218 Dinko Damyanov M 01:51:23 03:29:01 03:29:01
21 230 Maian Ivanov M 01:56:22 03:32:34 03:32:34
22 203 Angel Angelov M 01:56:09 03:39:51 03:39:51
23 225 Borislav Nikolov M 01:47:28 03:44:41 03:44:41
24 221 Dimitar Kasabov M 02:08:29 03:53:29 03:53:29
25 233 Aleksander Mitev M 02:19:21 03:58:15 03:58:15
26 214 Nikolay Bozhkov M 02:06:55 04:00:40 04:00:40
27 205 Lilyana Kostova F 02:25:32 04:21:54 04:21:54
! 229 Chavdar Sandakchiev - Ел. велосипед M 00:56:53 01:49:02 01:49:02
DNF 235 Martin Simeonov M 02:48:48 - -
DNS 204 Nako Dermendzhiev M - - -
DNS 209 Dimitar Zlatanov M - - -
DNS 211 Yoana Slavova F - - -
DNS 212 Vladimir Koev M - - -
DNS 213 Stefan Manchev M - -